產(chǎn) 品 價(jià) 格: 70000.00元/個(gè)
聯(lián) 系 方 式: 魏磊(先生) 086-029-88606468-8004
聯(lián) 系 人 :魏磊
聯(lián)系電話:15309295923
所在地區(qū):陜西/西安市
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型)
范圍 | 9kHz~7.5GHz |
---|---|
分辨率 | 1Hz |
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz~500kHz ,1MHz,3MHz |
產(chǎn)地 | 陜西西安 |
品牌 | 同步天下 |
型號(hào) | UTS3000系列頻譜分析儀 |
UTS3000系列頻譜分析儀
產(chǎn)品概述
UTS3000系列頻譜分析儀,具有極高性?xún)r(jià)比,頻率范圍為9kHz至7.5GHz,并提供選配獨(dú)立跟蹤源。該系列采用成熟的全數(shù)字中頻技術(shù),最小分辨率帶寬(RBW)低至1Hz,標(biāo)配前置放大器,出色的小信號(hào)測(cè)量能力;緊湊的全金屬結(jié)構(gòu),屏蔽功能;保證其具備卓越的指標(biāo)和穩(wěn)定的性能。適用于研發(fā)、教育、生產(chǎn)及測(cè)試維修等領(lǐng)域,滿足更廣泛的應(yīng)用需求。
產(chǎn)品功能
1) 通過(guò)不同顏色的跡線清晰觀察改變RBW后的頻譜變化;
2) 鄰道功率測(cè)量、信道功率測(cè)量、占用帶寬測(cè)量;
3) 零掃寬測(cè)量AM調(diào)制信號(hào);
4) 內(nèi)置跟蹤源、可作為標(biāo)網(wǎng),測(cè)量器件的插入損耗;
5) 頻率計(jì)數(shù)測(cè)量功能和鑒頻測(cè)量;
6) 不同分辨率帶寬顯示效果,最小分辨帶寬1Hz;
7) 時(shí)間頻譜測(cè)量;
8) 測(cè)量小于-130dBm以下小信號(hào)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
a) 分辨率帶寬:1Hz-3MHz,連續(xù)可調(diào);
b) 靈敏度:-161dBm;
c) 雙源功能,跟蹤源/獨(dú)立源任意選擇;
d) 瞬態(tài)檢波、鑒頻測(cè)試、Pass/Fail等待功能。
典型應(yīng)用
1) 在高校應(yīng)用領(lǐng)域,可批量作為電子類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科、本科與研究生的競(jìng)賽、課題與實(shí)驗(yàn)用設(shè)備;
2) 在物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試領(lǐng)域,比如:網(wǎng)關(guān)和無(wú)線模組測(cè)量、遙控器、對(duì)講機(jī)、無(wú)線玩具等等。
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | UTS3030 | UTS3030D | UTS3070D | |
頻率 | ||||
范圍 | 9kHz~3.0GHz | 9kHz~7.5GHz | ||
分辨率 | 1Hz | |||
讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)*頻率基準(zhǔn)精度+1%*掃寬+10%*RBW+0.5*[掃寬/(掃描點(diǎn)-1]+1Hz) | |||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 <1ppm/年;溫漂 <0.5ppm(15℃至35℃) | |||
分辨率帶寬(RBW) | ||||
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz~500kHz ,1MHz,3MHz | |||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz; <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀) | |||
精度 | RBW≤500kHz,<5% 典型值 | |||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz,1-3-10 序列 | |||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||
前放關(guān) | 100kHz~1MHz:<-100dBm-3×(f/100kHz)dB 100kHz~10MHz:<-130dBm 10MHz~1GHz:<-135dBm 1GHz~3GHz:<-130dBm | 100kHz~1MHz:<-95dBm-3×(f/100kHz)dB 100kHz~10MHz:<-125dBm 10MHz~2GHz:<-133dBm 2GHz~3.4GHz:<-130dBm 3.4GHz~5GHz:<-133dBm 5GHz~7.5GHz: <-127dBm | ||
前放開(kāi) | 100kHz~1MHz:<-120dBm-3×(f/100kHz)dB 100kHz~10MHz:<-140dBm 10MHz~1GHz:<-155dBm 1GHz~3GHz:<-150dBm | 100kHz~1MHz:<-95dBm-3×(f/100kHz)dB 100kHz~10MHz:<-125dBm 10MHz~2GHz:<-133dBm 2GHz~3.4GHz:<-130dBm 3.4GHz~5GHz:<-133dBm 5GHz~7.5GHz: <-127dBm | ||
相位噪聲(fc=500MHz) | ||||
頻偏 30kHz | -80dBc/Hz | |||
頻偏 100kHz | -90dBc/Hz | |||
頻偏 1MHz | -115dBc/Hz | -110dBc/Hz | ||
掃描時(shí)間 | ||||
掃寬(100Hz≤SPAN≤3GHz) | 10ms至3000s | |||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||
觸發(fā) | ||||
觸發(fā)源 | 自動(dòng),視頻,外部 | |||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL 電平(典型值) | |||
頻率計(jì)數(shù)器 | ||||
分辨率 | 1Hz,10Hz,100Hz,1kHz | |||
不確定度 | 頻率讀數(shù) x 頻率基準(zhǔn)進(jìn)度+計(jì)數(shù)分辨率 | |||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||
綜合幅度精度(90%) | ±1.5dB輸入信號(hào)范圍: -50dBm 至 0dBm | |||
幅度 | ||||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率:+27dBm | 平均連續(xù)功率:+23dBm | ||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||
輸入衰減器范圍 | 0~39dB,3dB 步進(jìn) | 0~30dB,1dB 步進(jìn) | ||
1dB壓縮點(diǎn) | +7dBm | +10dBm | ||
雜散和剩余響應(yīng) |
| |||
TOI(三階失真) | >30MHz:﹢10dBm | >30MHz:﹢13dBm | ||
SHI(二階失真) | +30dBm | +40dBm | ||
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBm | |||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||
跟蹤源 | ||||
頻率范圍 | -- | 100kHz至 3.6GHz | 100kHz 至 3.2GHz | |
輸出功率 | -- | -30dBm至0dBm,1dB 步進(jìn) | -30dBm至0dBm,1dB 步進(jìn) | |
輸出平坦度 | -- | ±3dB | ||
輸入/輸出 | ||||
射頻輸入 | N型陰性(50Ω) | |||
USB | USB Host,USB Device | |||
LAN | 10/100 base-T,RJ-45連接器 | |||
RS-232 | 9引腳,D-SUB(陽(yáng)頭) | |||
AM/FM解調(diào) | 耳機(jī)插孔 | |||
基準(zhǔn)輸入/輸出 | 10MHz,BNC陰頭,輸入:0dBm 至 +10dBm;輸出:0dBm±2dB | |||
VGA | 640*480,60Hz,15引腳,D-SUB(陰頭) | |||
外觸發(fā)輸入 | BNC陰頭,5V TTL電平(±10V,100mA最大) | |||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 128MB | |||
基本參數(shù) | ||||
電源 | 100VAC~240VAC;頻率:50Hz/60Hz;最大功耗:60W | |||
顯示 | 8.4英寸 TFT LCD,SVGA(800×600) | |||
機(jī)身顏色 | 白色+灰色 | |||
機(jī)身重量 | 8.6 Kg | |||
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 390mm × 182mm ×230mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 適配器,N/SMA轉(zhuǎn)換器x2,N/BNC轉(zhuǎn)換器x2,射頻電纜,2.4G天線 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 1 臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 480mm × 380mm × 285mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.3 Kg |
您感興趣的產(chǎn)品是《同步天下UTS3000系列頻譜分析儀 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 高頻頻譜分析儀 便攜式頻譜分析儀 便攜式頻譜分析儀》