產(chǎn) 品 價 格: 450.00元/
聯(lián) 系 方 式: 肖棟(先生) 0537-5042-678
聯(lián) 系 人 :肖棟
聯(lián)系電話:18505478615
所在地區(qū):山東/濟(jì)寧市
會員級別:VIP會員
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型)
材質(zhì) | 0 |
---|---|
類型 | 0 |
用途 | 礦用 |
質(zhì)量 | 25kg |
鉆孔深度 | 0 |
作用對象 | 0 |
粉碎程度 | 0 |
品牌 | 華礦 |
型號 | 礦用五合一CD5 |
多參數(shù)氣體檢測報(bào)警儀(五合一標(biāo)配型)
同時檢測并顯示甲烷(CH4**(CO)
氧氣(O2)、硫化氫(H2S) 二氧化碳(CO2)氣體濃
度
技術(shù)指標(biāo):
測量原理 | 催化燃燒式傳感器(CH4/LEL)
電化學(xué)傳感器(CO、O2、H2S)
紅外傳感器(CO2) |
定貨型號 | CD5 |
測量氣體 | 甲烷(CH4)/ 可燃?xì)?nbsp;(LEL) 氧氣(O2)、硫化氫(H2S) 二氧化碳(CO2) **(CO) |
測量方式 | 擴(kuò)散式測量方法 |
測量范圍 | CH4:0-4.00%CH4 、O2:0-30.0%VOL CO:0-1000ppm 、H2S:0-100ppm CO2: 0-4.00% CO2 LEL: 0-**LEL |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 全量程范圍可調(diào)節(jié) |
顯示功能 | 電池電量 時間日期顯示 |
防護(hù)等級 | IP65 |
顯示與聲光報(bào)警 | 高亮度OLED顯示,報(bào)警聲級80dB |
分辨率 | CH4:0.01%CH4、O2:0.1% O2 CO:1ppm、H2S:1ppm CO2: 0.01%CO2 LEL: 1% LEL |
全充電連續(xù)工作時間 | 大于15小時 |
電源 | 3.7V可充電錳酸鋰電池 |
環(huán)境溫度/濕度 | -20-50℃/≤98 % |
尺寸/重量 | 125(L)×65(W) ×35(H)mm/300g |
防爆型式 | ibdI(150℃) 防震抗靜電ABS機(jī)殼 |
選配功能 | 溫濕度顯示,聯(lián)機(jī)通訊功能.數(shù)據(jù)存儲.時間變化量繪圖及聯(lián)機(jī)打印功能。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、充電器、說明書、合格證 |
自動調(diào)零及校準(zhǔn)、漢字菜單操作、聲、光、振動報(bào)警提示
|