產(chǎn) 品 價 格: 29000.00元/臺
聯(lián) 系 方 式: 董邦朝(先生) 86-0769-38852988-108
聯(lián) 系 人 :董邦朝
聯(lián)系電話:13829169500
所在地區(qū):廣東/東莞市
會員級別:VIP會員
企業(yè)類型:私營有限責任公司 (生產(chǎn)型,貿(mào)易型)
加工定制 | 否 |
---|---|
類型 | 表面粗糙度儀 |
測量范圍 | 12mm |
測量參數(shù) | Sc,mr,Pc,Rpk,Rk,Sm,Rq,Rp,Rt,Ry,Rv,S,R3z,Rz,Ra,Rvk |
取樣長度 | X1,X3,X5(mm) |
評定長度 | 12(mm) |
掃描長度 | 12(mm) |
電源 | 220,240V |
重量 | 1.7(kg) |
外型尺寸 | 307*165*94(mm) |
品牌 | Mitutoyo/三豐 |
型號 | SJ-301 |
日本三豐便攜式粗糙度儀
特點:SJ-301
? 大字體顯示在易于讀取的大型LCD 上。
? 通過寬大液晶觸摸顯示屏,實現(xiàn)便捷的操作。
? 開始測量鍵以及其他常用鍵都經(jīng)久耐用,并且能夠不受車間環(huán)境的污染。
? 裝有大容量的電池,完全充電后可完成大約600 次測量。
? 標配中包括一個便攜式儀器箱,可在現(xiàn)場使用時保護儀器。
? 主機內(nèi)置一臺高分辨率的高速打印機。
? 五套測量條件可以被存儲在測量裝置內(nèi),使用記憶卡(CF 卡) 來存儲測量條件、測量數(shù)據(jù)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
? 測量數(shù)據(jù)可以按照CSV 格式儲存在記憶卡里,然后下載到PC 上,使用電子制表軟件進行數(shù)據(jù)處理。
技術(shù)參數(shù):?
機型 | SJ-301 | |||||
型號 | 178-953-2 | 178-954-2 | 178-952-2 | 178-955-2 | ||
量測單位 | mm | inch/mm | mm | inch/mm | ||
量測速度 | 0.25mm/s , 0.5mm/s ;回速:1mm/s | |||||
量測長度 | 12.5mm | |||||
量測重量 | 190g | |||||
檢出器范圍 | 350um(-200um ~ | |||||
測頭 | 鉆石 | |||||
測桿半徑 | 40mm | |||||
測頭半徑 | 5um(200uin) | 2um(80uin) | ||||
量測出力 | 4mN | 0.75mN | ||||
量測段落長度 | 0.08mm, 0.25mm , 0.8mm , 2.5mm ,8mm | |||||
量測段落數(shù)量 | X1 , X3 , X5 , X L | |||||
分辨率/范圍 | 0.4um/350um ; | |||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C,內(nèi)鍵打印機 | |||||
電源 | 變壓器7.5V,1.5W / | |||||
充電時間/使用次數(shù) | 15小時/ 1000次量測 | |||||
省電裝置 | 無操作后5分鐘斷電 | |||||
總重 | 1200g | |||||
配件 |
|
SJ-301實拍圖片
?