產(chǎn) 品 價(jià) 格: 32500.00元/
聯(lián) 系 方 式: 司正威(先生) 86-131-53793253
聯(lián) 系 人 :司正威
聯(lián)系電話:13153793253
所在地區(qū):山東/濟(jì)寧市
會(huì)員級別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,貿(mào)易型)
必需汽蝕余量 | 60 |
---|---|
材質(zhì) | 鑄銅 |
產(chǎn)地 | 山東 |
功率 | 5KW |
規(guī)格 | 臺 |
流量 | 15.2m3/h |
驅(qū)動(dòng)方式 | 磁力 |
效率 | 50 |
性能 | 不阻塞 |
壓力 | 20 |
揚(yáng)程 | 50m |
原理 | 齒輪泵 |
重量 | 231 |
轉(zhuǎn)速 | 60 |
泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數(shù)目 | 4 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
品牌 | 卡博恩 |
型號 | 柴油消防泵 |
訂貨號 | 001 | 品牌 | 博瑞泵業(yè) | 貨號 | 01 |
型號 | XBC60/6.0-IS | 材質(zhì) | 鑄鐵 | 性能 | 不阻塞 |
用途 | 管道泵 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 汽動(dòng) | 輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 |
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
流量 | 216(m3/h) | 葉輪數(shù)目 | 1 | 揚(yáng)程 | 20(m) |
汽蝕余量 | 2.8(m) | 吸入口徑 | 150(mm) | 排出口徑 | 125(mm) |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級數(shù) | 單級 | 重量 | 50(kg) |
電壓 | 380(V) | 功率 | 84(kw) | 規(guī)格 | XBC6.0/60-IS |
是否跨境出口 | 否 |
|
|
|
|
cm07