產(chǎn) 品 價 格: 40000.00元/臺
聯(lián) 系 方 式: 黃鑫(先生) 86-0575-82052922
聯(lián) 系 人 :黃鑫
聯(lián)系電話:13905851658
所在地區(qū):浙江/紹興市
會員級別:VIP會員
企業(yè)類型:有限責任公司 (生產(chǎn)型)
型號 | LF |
---|---|
制冷量 | 其他 |
制溫范圍 | -18℃ |
品牌 | 現(xiàn)代龍 |
加工定制 | 是 |
LFJ凍結間(-23℃~-30℃);LFD凍結物冷藏間(-18℃~-25℃);LFL冷卻物冷藏間(+4℃~-2℃)
型號 | 蒸發(fā)面積 (㎡) | 制冷量 | 軸流風機(標準工況) | 配套機電 | 沖霜水 (噸/時) | 重量 (噸) | ||||||||
型號 | 風量(m3/時) | 全壓(帕) | 臺數(shù) | 型號 | 功率(千瓦) | |||||||||
每臺風量 | 總風量 | 每臺功率 | 總功率 | |||||||||||
LF | J | 100 | 99.7 | 11900 | LFF-6 | 12000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 2.2 | 5 | 0.9 | ||
D | 12920 | |||||||||||||
L | 14280 | 10000 | 420 | |||||||||||
J | 125 | 128.3 | 14875 | LFF-6 | 12000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.1 | 8 | 1.0 | |||
D | 16150 | |||||||||||||
L | 17850 | 10000 | 420 | 2.2 | ||||||||||
J | 150 | 152.8 | 17850 | LFF-7 | 16000 | 220 | 1 | YLZ-4 | 1.5 | 8 | 1.1 | |||
D | 19380 | |||||||||||||
L | 21420 | 13000 | 450 | 3.0 | ||||||||||
J | 200 | 201.8 | 23800 | LFF-6 | 12000 | 24000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.1 | 2.2 | 8 | 1.2 | |
D | 25840 | |||||||||||||
L | 28560 | 10000 | 20000 | 420 | 2.2 | 4.4 | ||||||||
J | 250 | 254.6 | 29750 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3.0 | 10 | 1.7 | |
D | 32300 | |||||||||||||
L | 35700 | 10000 | 20000 | 450 | 2.2 | 4.4 | ||||||||
J | 300 | 300.5 | 35700 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3.0 | 10 | 1.8 | |
D | 38760 | |||||||||||||
L | 42840 | 13000 | 26000 | 450 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
J | 350 | 352 | 41650 | LFF-7 | 16000 | 32000 | 220 | 2 | YLZ-4 | 1.5 | 3.0 | 12 | 2.1 | |
D | 45220 | |||||||||||||
L | 49980 | 13000 | 26000 | 450 | 3.0 | 6.0 | ||||||||
J | 400 | 403.2 | 47600 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 16 | 2.3 | |
D | 51680 | |||||||||||||
L | 57120 | 10000 | 30000 | 450 | 2.2 | 6.6 | ||||||||
J | 450 | 448 | 53550 | LFF-7 | 16000 | 48000 | 220 | 3 | YLZ-4 | 1.5 | 4.5 | 17 | 2.5 | |
D | 58140 | |||||||||||||
L | 64620 | 13000 | 39000 | 450 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
J | 500 | 501 | 59500 | LFF-7 | 20000 | 60000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 2.2 | 6.6 | 18 | 2.8 | |
D | 64600 | |||||||||||||
L | 71400 | 13000 | 39000 | 450 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
J | 550 | 550 | 65450 | LFF-7 | 20000 | 60000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 2.2 | 6.6 | 18 | 3.1 | |
D | 71060 | |||||||||||||
L | 78540 | 13000 | 39000 | 450 | 3.0 | 9.0 | ||||||||
J | 600 | 603.4 | 71400 | LFF-8 | 20000 | 63000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 2.2 | 6.6 | 20 | 3.3 | |
D | 77520 | |||||||||||||
L | 85680 | 17000 | 51000 | 450 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
J | 700 | 701 | 83300 | LFF-8 | 30000 | 90000 | 240 | 3 | YLZ-4 | 3.0 | 9.0 | 22 | 3.8 | |
D | 90440 | |||||||||||||
L | 99960 | 17000 | 51000 | 500 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
具有20多年豐富經(jīng)驗,專業(yè)制造,品質保證。
1。型式有吊頂式、落地頂吹風式、落地側吹風式、落地下吹風式、布套空調(diào)式、雙向出風式多種。
2。氨用冷風機采用全鋁管鋁套片或鋼管鋼片整體熱浸鍍鋅,防腐性能強.
3。采用變片距設計,傳熱效率高,不易結霜,易沖霜。
3。外殼可采用烤漆鋼板、噴塑鋼板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板等多種。
4。本公司同時提供氟用冷風機,采用銅管鋁套片或鋁管鋁套片,傳熱效率高.