產(chǎn)地 | 河南 |
攪拌機(jī)型號 | JS1500 |
認(rèn)證 | ISO9001 |
新舊程度 | 全新 |
是否可定制 | 是 |
發(fā)貨期限 | 7天 |
品牌 | 中豫強(qiáng)力 |
型號 | HZS75 |
混凝土機(jī)械類型 | 混凝土攪拌站 |
額定進(jìn)料容量 | 2400L |
額定出料容量 | 1500L |


HZS75提升料斗式混凝土攪拌站
HZS75提升塑料式混凝土攪拌站該是我公司吸收國內(nèi)外各種機(jī)型的優(yōu)點(diǎn)和先進(jìn)技術(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)混凝土攪拌設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)而自行開發(fā)的大型混凝土攪拌設(shè)備,由物料輸送儲存系統(tǒng),計(jì)量系統(tǒng),攪拌系統(tǒng),電氣控制系統(tǒng),攝像監(jiān)視系統(tǒng)和鋼結(jié)構(gòu)等組成。適用于道路,橋梁,水壩,機(jī)場,港口等大型工程及城市商品混凝土需求量大的場所。其主要特點(diǎn):
(1)主體采用特殊空間桁架結(jié)構(gòu),整體剛性好,承載能力強(qiáng),安裝迅速,運(yùn)輸方便,快捷。
(2)骨料采用斗式提升機(jī)上料,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。 (可選皮帶上料)
(3)雙臥軸攪拌機(jī)采用皮帶-螺旋錐齒行星減速機(jī)傳動形式,結(jié)構(gòu)緊湊,噪音低,具有過載保護(hù)的功能。
(4)各秤均采用模塊結(jié)構(gòu)單獨(dú)計(jì)量方式,安裝調(diào)試方便,稱量準(zhǔn)確,性能穩(wěn)定。
(5)優(yōu)良的外封和料流除塵系統(tǒng),極大的降低了粉塵,噪聲對環(huán)境的污染。
(6)電氣控制系統(tǒng)全部采用進(jìn)口元器件,功能齊全,性能可靠,操作使用方便。
項(xiàng)目 型號 | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 25 | 35 | 60 | 90 | 120 | 180 |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8-4.2 | 3.8-4.2 | 4.2 |
攪拌主機(jī)型號 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
攪拌功率(kW) | 18.5 | 30 | 2*18.5 | 2*30 | 2*37 | 2*55 |
生產(chǎn)周期(s) | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 |
進(jìn)料容量(L) | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
出料容量(L) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
骨料倉容量(m3)(可選) | 2×3.2/3×7.3 | 3×7.3/3×8.4 | 3×8.4/4×8.4 | 4×15/4×20 | 4×20/4×25 | 4×20/4×25 |
粉料倉容量(t)(可選) | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 4×100 | 4×100 | 4×200 |
配料站配料能力(L/倉) | 1600 | 1600 | 2400 | 3200 | 3200 | 4800 |
皮帶機(jī)輸送能力(t/h) | | | 300 | 450 | 600 | 750 |
螺旋輸送機(jī)最大輸送能力(t/h) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
總功率(kW) | 50 | 75 | 110 | 150 | 170 | 230 |
砂、石計(jì)量范圍及精度(kg) | (0-1000)±2% | (0-1000)±2% | (0-1500)±2% | (0~2400)±2% | (0-2400)±2% | (0-3600)±2% |
水泥計(jì)量范圍及精度(kg) | (0-1000)±1% | (0-1000)±1% | (0-1000)±1% | (0-1500)±1% | (0-1500)±1% | (0-1800)±1% |
粉煤灰計(jì)量范圍及精度(kg) | (0-700)±1% | (0-700)±1% | (0-700)±1% | (0-1000)±1% | (0-1000)±1% | (0-1200)±1% |
水計(jì)量范圍及精度(kg) | (0-200)±1% | (0-250)±1% | (0-350)±1% | (0-400)±1% | (0-400)±1% | (0-800)±1% |
液態(tài)外加劑計(jì)量范圍及精度(kg) | (0-30)±1% | (0-30)±1% | (0-30)±1% | (0-50)±1% | (0-50)±1% | (0-100)±1% |



