







**防腐設備-【源頭廠家 誠信經(jīng)營】
- 公司名稱:
- 太倉市嘉業(yè)環(huán)保設備有限公司
- 供應總量:
- 99999 件
- 最小起訂:
- 1 件
- 廠家區(qū)域:
- 江蘇蘇州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
- 經(jīng)營范圍:
- 鈦
- 公司地址:
- 中國江蘇省蘇州市太倉市嘉業(yè)環(huán)保設備有限公司
¥3000.00/件
¥1000.00/件
¥2500.00/件
是否提供加工定制 | 是 |
---|---|
材質 | 聚丙烯 |
高度 | 1-7 |
容積 | 1-60(m3) |
適用物料 | 化工 |
重量 | 2000(kg) |
品牌 | 嘉業(yè) |
型號 | jy |
加工定制 | 是 |
概述
目前我廠生產(chǎn)的0.5-50T,PP、PVC貯罐、貯槽,以廣泛應用于化工、醫(yī)藥、染料、化纖、冶金、紡織等工業(yè)中貯存各種腐蝕性介質.具體有耐腐、防腐,使用期長、自重量輕、強度高、運輸安全、保養(yǎng)維修方便風優(yōu)點.本設備工作壓力為常壓,工作溫度PP-10℃-125℃,PVC-40℃-60℃.
二、產(chǎn)品規(guī)格
1.臥式系列貯罐示意圖表:
鋼筋混凝土120℃全托支座,亦可采用全塑料120℃全托支座
公稱容積m3 | 計算容積m3 | 主要尺寸 | |||||
φ | L | LO | a(φ) | b | c(φ) | ||
0.5 | 0.51 | 600 | 1900 | 1600 | 200 | 50 | 50 |
1 | 1.01 | 800 | 2100 | 1800 | 500 | 50 | 50 |
2 | 2.10 | 1000 | 2800 | 2300 | 500 | 50 | 50 |
3 | 3.21 | 1200 | 2900 | 2400 | 500 | 50 | 50 |
4 | 4.00 | 1200 | 3700 | 3200 | 500 | 50 | 50 |
5 | 5.18 | 1400 | 3400 | 2900 | 500 | 50 | 50 |
6 | 6.10 | 1600 | 3200 | 2700 | 500 | 50 | 50 |
8 | 8.14 | 1800 | 3400 | 2800 | 500 | 50 | 80 |
10 | 10.17 | 1800 | 4200 | 3600 | 500 | 50 | 80 |
12 | 11.95 | 1800 | 4900 | 3900 | 500 | 50 | 80 |
15 | 15.32 | 2200 | 4300 | 3500 | 500 | 50 | 80 |
20 | 20.26 | 2200 | 5600 | 4800 | 500 | 50 | 100 |
30 | 30.07 | 2600 | 6000 | 5000 | 500 | 50 | 100 |
40 | 40.15 | 2600 | 7900 | 6900 | 500 | 50 | 100 |
50 | 50.47 | 2800 | 8600 | 7400 | 500 | 50 | 100 |
60 | 60.31 | 2800 | 10200 | 9000 | 500 | 50 | 100 |
注:管口尺寸可自定。
2.立式貯罐系列圖表:
公稱容積m3 | 計算容積m3 | 主要尺寸 | ||||
φ | H | f | d1 | d2 | ||
0.5 | 0.502 | 800 | 1000 | 200 | 200 | 50 |
1 | 1.02 | 1000 | 1300 | 250 | 500 | 50 |
2 | 2.03 | 1200 | 1800 | 300 | 500 | 50 |
3 | 3.10 | 1400 | 2000 | 350 | 500 | 50 |
4 | 4.02 | 1600 | 2000 | 400 | 500 | 50 |
5 | 5.02 | 1600 | 2500 | 400 | 500 | 50 |
6 | 6.105082 | 1800 | 2300 | 450 | 500 | 50 |
8 | 8.01 | 1800 | 3250 | 450 | 500 | 80 |
10 | 9.88 | 2200 | 2600 | 500 | 500 | 80 |
15 | 14.81 | 2200 | 3900 | 500 | 500 | 80 |
20 | 19.61 | 2600 | 3700 | 550 | 500 | 80 |
30 | 29.54 | 2800 | 4800 | 550 | 500 | 100 |
40 | 39.39 | 2800 | 6400 | 600 | 500 | 100 |
50 | 49.46 | 3000 | 7000 | 600 | 500 | 100 |
60 | 59.36 | 3000 | 8400 | 600 | 500 | 100 |
500 | 100 |
注:管口尺寸可自定。
本網(wǎng)頁所展示的有關【**防腐設備】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 太倉市嘉業(yè)環(huán)保設備有限公司 】提供,由好廠家平臺會員【 太倉市嘉業(yè)環(huán)保設備有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。 您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【**防腐設備】有關的信息/圖片/價格等及提供【**防腐設備】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電400-1799-787,我們將竭誠為您服務,感謝您對好廠家平臺的關注與支持!