產(chǎn)品別名 | 廢料造粒機 造粒機 |
產(chǎn)品用途 | 本機以HDPE、LDPE廢膜為原料經(jīng)擠出風冷熱切制成顆粒 |
電動機功率 | 22 |
規(guī)格 | SJ-A90、100、110、120 |
鍋體容積 | ** |
加熱功率 | ** |
螺桿長度 | 1800 |
螺桿直徑 | 90 |
切刀轉(zhuǎn)速 | ** |
生產(chǎn)能力 | 68 |
適用原料 | PE,HDPE、LDPE廢膜 |
外形尺寸 | 4000×1500×1800 |
重量 | 2600 |
品牌 | 建升 |
型號 | SJ-A90 |
固定刀數(shù)量 | ** |
螺桿數(shù) | 單螺桿 |
旋轉(zhuǎn)刀數(shù) | ** |
回旋直徑 | ** |
進料口直徑 | ** |
濾篩板孔徑 | ** |
機器中心高 | ** |

本機以HDPE、LDPE廢膜為原料經(jīng)擠出風冷熱切制成顆粒,質(zhì)量好、無氣孔、無水分,該機
配置強制喂料器,快速換網(wǎng)器,自動控溫儀。
主要技術(shù)參數(shù)
機型 | SJ-90 | SJ-100 | SJ-110 | SJ-120 |
螺桿直徑 | φ90 | φ100 | φ110 | φ120 |
螺桿長徑比 (L/D) | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 | L/D 20:1 -22:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min | 10-100r/min |
主電機功率 | 22kw | 30kw | 37kw | 45kw |
產(chǎn)量 | 68kg/h | 95kg/h | 120kg/h | 135kg/h |
整機重量 | 2600kg | 2800kg | 3000kg | 3200kg |
占地尺寸(長×寬×高) | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4000×1500×1800 | 4600×1500×1800 |
免責聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【環(huán)保高效泡沫造粒機】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【
瑞安市建升塑料包裝機械廠
】提供,由好廠家平臺會員【
瑞安市建升塑料包裝機械廠
】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。
您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【環(huán)保高效泡沫造粒機】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【環(huán)保高效泡沫造粒機】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,請您致電400-1799-787,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對好廠家平臺的關(guān)注與支持!