







三菱制冷設備銷售-廣州富升制冷壓縮機-三菱電機壓縮機KH10-【源頭廠家 誠信經(jīng)營】
- 公司名稱:
- 廣州富昇冷凍技術服務有限公司
- 供應總量:
- 100
- 最小起訂:
- 0
- 廠家區(qū)域:
- 廣東廣州市
- 發(fā)貨期限:
- 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
- 經(jīng)營范圍:
- 制冷空調(diào)設備及配件
- 公司地址:
- 中國廣東省廣州市越秀區(qū)海珠北路210號
¥310.00/
¥25.00/
¥310.00/
¥10000.00/
¥10000.00/
¥10000.00/
適用范圍 | 空調(diào),冷水,抽濕 |
---|---|
功率 | 0.50(kw) |
重量 | 9.20(kg) |
類型 | 空調(diào)用制冷設備 |
結構類型 | 轉子式 |
排量類型 | 定排量壓縮機 |
品牌 | MITSUBISHI/三菱 |
型號 | KH104VHFA |
加工定制 | 否 |
系列 | 型號 | 額定能力(KW) | 冷凍能力 | 電源 | 重量(kg) | ||
W | Kcal/h | Btu/h | |||||
RH
系列 | RH135 | 0.65 | 2,230/2,740 | 1,250/1,500 | 7,620/9,360 | R/W/S/N/V/T | 13.1 |
RH145 | 0.70 | 2,440/2,930 | 1,325/1,590 | 8,330/10,000 | R/V | 13.1 | |
RH154 | 0.75 | 2,600/3,120 | 1,390/1,660 | 8,890/10,630 | R/W/S/N/V/T | 13.1 | |
RH165 | 0.80 | 2,740/3,310 | 1,520/1,825 | 9,360/11,310 | R/V | 13.1 | |
RH174 | 0.80 | 2,930/3,490 | 1,625/1,945 | 10,000/11,900 | V | 13.1 | |
RH185 | 0.85 | 3,170/3,770 | 1,720/2,050 | 10,830/12,860 | R/W/S/N/V/T | 14.5 | |
RH197 | 0.90 | 3,370/4,010 | 1,750/2,130 | 11,510/13,690 | R/W/S/N/V/T | 14.5 | |
RH207 | 1.00 | 3,550/4,190 | 1,860/2,230 | 12,100/14,280 | S/N/V/T | 14.5 | |
RH231 | 1.10 | 3,950/4,690 | 3,400/4,030 | 13,490/15,990 | S/N/V/T | 14.5 | |
RH245 | 1.20 | 4,220/5,040 | 3,630/4,330 | 14,400/17,180 | S/N/V/T | 14.5 | |
RH277 | 1.30 | 3,730/5,640 | 4,070/4,850 | 16,150/9,240 | S/N/V/T | 15.1 |
系列 | 型號 | 額定能力(KW) | 冷凍能力 | 電源 | 重量(kg) | ||
W | Kcal/h | Btu/h | |||||
KH
系列 | KH086 | 0.40 | 1,455/1,745 | 1,250/1,500 | 4,960/5,950 | R/W/S/V | 8.9 |
KH091 | 0.45 | 1,540/1,850 | 1,325/1,590 | 5,260/6,310 | R/V | 8.9 | |
KH094 | 0.45 | 1,615/1,930 | 1,390/1,660 | 5,520/6,590 | R/V | 9.2 | |
KH104 | 0.50 | 1,765/2,120 | 1,520/1,825 | 6,030/7,240 | R/S/V | 9.2 | |
KH111 | 0.55 | 1,890/2,260 | 1,625/1,945 | 6,450/7,720 | R/S/V | 9.2 | |
KH117 | 0.55 | 2,000/2,385 | 1,720/2,050 | 6,820/8,134 | R/S/V | 9.2 | |
KH122 | 0.60 | 2,035/2,475 | 1,750/2,130 | 6,940/8,450 | R/W/S/V/T | 9.2 | |
KH127 | 060. | 2,165/2,595 | 1,860/2,230 | 7,380/8,850 | R/S/V/T | 9.2 | |
KH134 | 0.65 | 2,295/2,720 | 1,975/2,340 | 7,840/9,290 | R/S/V/T | 9.2 |
本網(wǎng)頁所展示的有關【三菱制冷設備銷售-廣州富升制冷壓縮機-三菱電機壓縮機KH10】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【 廣州富昇冷凍技術服務有限公司 】提供,由好廠家平臺會員【 廣州富昇冷凍技術服務有限公司 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。 您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【三菱制冷設備銷售-廣州富升制冷壓縮機-三菱電機壓縮機KH10】有關的信息/圖片/價格等及提供【三菱制冷設備銷售-廣州富升制冷壓縮機-三菱電機壓縮機KH10】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電400-1799-787,我們將竭誠為您服務,感謝您對好廠家平臺的關注與支持!