適用范圍 | 空調(diào),冷水,熱泵 |
功率 | 32.70(kw) |
重量 | 177(kg) |
類型 | 空調(diào)用制冷設(shè)備 |
結(jié)構(gòu)類型 | 密封式 |
排量類型 | 定排量壓縮機(jī) |
品牌 | Copeland/谷輪 |
型號(hào) | ZR380KC-TWC-522 |
加工定制 | 否 |



谷輪渦旋壓縮機(jī)簡(jiǎn)介:
1、谷輪谷輪渦旋壓縮機(jī)型號(hào):2HP-30HP
2、谷輪渦旋壓縮機(jī)加工精度要求高,但優(yōu)點(diǎn)眾多,體積小、重量輕、效率高、 振動(dòng)低并且可靠性 高
3、谷輪渦旋壓縮機(jī)將在很大程度上取代傳統(tǒng)的活塞式壓縮機(jī),發(fā)達(dá)國家已經(jīng)廣泛應(yīng)用
本公司供應(yīng)美/泰/比利時(shí)谷輪渦旋壓縮機(jī),歡迎惠顧!
渦旋式壓縮機(jī)特點(diǎn):
1,渦旋式壓縮機(jī)具有高低壓保護(hù)、泄壓閥、馬達(dá)過載保護(hù)等裝置。
2、渦旋式壓縮機(jī)維護(hù)更加簡(jiǎn)便,使用壽命更長(zhǎng),設(shè)計(jì)壽命為15年。
3、渦旋式壓縮機(jī)并且內(nèi)部沒有往復(fù)運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu),所以結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、 重量輕。
4、渦旋式壓縮機(jī)零件少(特別是易損件少)所有部件均密封在隔音外殼 內(nèi),壓縮機(jī)底部配 有彈性減震裝置。
5、渦旋式壓縮機(jī)最大限度地降低了噪聲問題。
6、渦旋式壓縮機(jī)力矩變化小,平衡性高,振動(dòng)小,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),在其適應(yīng) 的制冷量范圍內(nèi)具 有較高的效率。
7、渦旋式壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、制冷量大、耗電省,能長(zhǎng)期連續(xù)工 作。
谷輪ZR系列柔性谷輪谷輪渦旋壓縮機(jī)參數(shù):
壓縮機(jī)型號(hào) | 馬力(HP) | 制冷量(w) | 輸入功率(kw) | 輸入電流(A) | 底角尺寸(㎜) | 重量(kg) | 高度(㎜) | 接口尺寸 (寸) |
單相 |
ZR24K3-PFJ-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 11.4 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-PFJ-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 12.9 | 190 | 27.2 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-PFJ-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 13.6 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-PFJ-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 16.4 | 190 | 29 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-PFJ-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 17.1 | 190 | 29.9 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47K3-PFJ-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 19.3 | 190 | 30.4 | 136 | 吸φ22排φ12 |
三相 |
ZR24K3-TFD-522 | 2 | 5920 | 1.87 | 4.3 | 190 | 25.9 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR28K3-TFD-522 | 2.5 | 6910 | 2.15 | 5 | 190 | 26.3 | 383 | 吸φ19排φ12 |
ZR34K3-TFD-522 | 2.8 | 8200 | 2.52 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR36K3-TFD-522 | 3 | 8900 | 2.7 | 5.7 | 190 | 28 | 406 | 吸φ19排φ12 |
ZR42K3-TFD-522 | 3.5 | 10100 | 3.12 | 7.1 | 190 | 28.6 | 419 | 吸φ19排φ12 |
ZR47KC-TFD-522 | 4 | 11500 | 3.53 | 7.2 | 190 | 28.6 | 436 | 吸φ22排φ12 |
ZR54KC-TFD-522 | 4.5 | 12900 | 4.03 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR57KC-TFD-522 | 4.8 | 13700 | 4.16 | 8.7 | 190 | 35.4 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR61KC-TFD-522 | 5 | 14600 | 4.43 | 10 | 190 | 35.8 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR68KC-TFD-522 | 5.8 | 16400 | 4.97 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR72KC-TFD-522 | 6 | 17400 | 5.25 | 12.1 | 190 | 38.1 | 457 | 吸φ22排φ12 |
ZR81KC-TFD-522 | 6.8 | 0 | 5.83 | 15 | 190 | 40.9 | 462 | 吸φ22排φ12 |
ZR84KC-TFD-522 | 7 | 20330 | 6.14 | 15 | 190 | 56.7 | 497 | 吸φ22排φ12 |
ZR94KC-TFD-522 | 8 | 22940 | 7 | 16.4 | 190 | 58 | 497 | 吸φ28排φ22 |
ZR108KC-TFD-522 | 9 | 26250 | 7.83 | 17.3 | 190 | 62 | 552 | 吸φ28排φ22 |
ZR125KC-TFD-522 | 10 | 30470 | 9.06 | 19.2 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR144KC-TFD-522 | 12 | 34730 | | 19.6 | 190 | 63 | 552 | 吸φ35排φ22 |
ZR90M3-TWD-551 | 7.5 | 21540 | 6.62 | 14.6 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR11M3-TWD-551 | 9 | 25840 | 7.8 | 17.8 | 220 | 91 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR12M3-TWD-551 | 10 | 29890 | 8.95 | 17.9 | 220 | 92 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR16M3-TWD-522 | 13 | 37330 | 11.17 | 25 | 220 | 98 | 553 | 吸1 1/3寸排1寸 |
ZR19M3-TWD-522 | 15 | 45170 | 13.4 | 27.2 | 220 | 112 | 598 | 吸φ42排φ28 |
ZR250KC-TWD-522 | 20 | 60000 | 17.7 | 34 | | 142 | 736 | 吸φ排φ |
ZR310KC-TWD-522 | 25 | 74000 | 22 | 41.4 | | 160 | 734 | 吸φ排φ |
ZR380KC-TWD-522 | 30 | 92000 | 26.9 | 62.5 | | 172 | 734 |
免責(zé)聲明
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【制冷配件-谷輪定速渦旋式壓縮機(jī)ZR380KC-TWC-522】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【
廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司
】提供,由好廠家平臺(tái)會(huì)員【
廣州富昇冷凍技術(shù)服務(wù)有限公司
】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【制冷配件-谷輪定速渦旋式壓縮機(jī)ZR380KC-TWC-522】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【制冷配件-谷輪定速渦旋式壓縮機(jī)ZR380KC-TWC-522】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電400-1799-787,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)好廠家平臺(tái)的關(guān)注與支持!